The table below highlights the top 100 careers with the highest salaries in the United States.
Click "Next 100" at the bottom of the page for more careers.
Career | Hourly Pay |
Median Salary |
Education |
---|---|---|---|
Physicians, All Other; and Ophthalmologists, Except Pediatric | $100+ | $208,000+ | Master's degree or higher |
Family Medicine Physicians | $100+ | $208,000+ | Master's degree or higher |
General Internal Medicine Physicians | $100+ | $208,000+ | Master's degree or higher |
Surgeons, Except Ophthalmologists | $100+ | $208,000+ | Master's degree or higher |
Anesthesiologists | $100+ | $208,000+ | Master's degree or higher |
Obstetricians and Gynecologists | $100+ | $208,000+ | Master's degree or higher |
Oral and Maxillofacial Surgeons | $100+ | $208,000+ | Master's degree or higher |
Orthodontists | $100+ | $208,000+ | Master's degree or higher |
Airline Pilots, Copilots, and Flight Engineers | $100 | $202,180 | Bachelor's degree |
Nurse Anesthetists | $94 | $195,610 | Master's degree or higher |
Chief Executives | $86 | $179,520 | Bachelor's degree |
Pediatricians, General | $82 | $170,480 | Master's degree or higher |
Dentists, General | $77 | $160,370 | Master's degree or higher |
Computer and Information Systems Managers | $76 | $159,010 | Bachelor's degree |
Physicists | $73 | $152,430 | Master's degree or higher |
Architectural and Engineering Managers | $73 | $152,350 | Bachelor's degree |
Judges, Magistrate Judges, and Magistrates | $71 | $148,030 | Master's degree or higher |
Podiatrists | $70 | $145,840 | Master's degree or higher |
Natural Sciences Managers | $66 | $137,900 | Bachelor's degree |
Marketing Managers | $65 | $135,030 | Bachelor's degree |
Makeup Artists, Theatrical and Performance | $65 | $134,750 | Some college |
Financial Managers | $63 | $131,710 | Bachelor's degree |
Computer and Information Research Scientists | $63 | $131,490 | Master's degree or higher |
Petroleum Engineers | $63 | $130,850 | Bachelor's degree |
Air Traffic Controllers | $62 | $129,750 | Associate's degree |
Pharmacists | $62 | $128,570 | Master's degree or higher |
Computer Hardware Engineers | $62 | $128,170 | Bachelor's degree |
Astronomers | $62 | $128,160 | Master's degree or higher |
Lawyers | $62 | $127,990 | Master's degree or higher |
Compensation and Benefits Managers | $61 | $127,530 | Bachelor's degree |
Sales Managers | $61 | $127,490 | Bachelor's degree |
Advertising and Promotions Managers | $61 | $127,150 | Bachelor's degree |
Purchasing Managers | $61 | $127,150 | Bachelor's degree |
Human Resources Managers | $61 | $126,230 | Bachelor's degree |
Public Relations Managers | $60 | $125,780 | Bachelor's degree |
Optometrists | $60 | $124,300 | Master's degree or higher |
Law Teachers, Postsecondary | $60 | $123,470 | Master's degree or higher |
Aerospace Engineers | $59 | $122,270 | Bachelor's degree |
Physician Assistants | $58 | $121,530 | Master's degree or higher |
Nurse Practitioners | $58 | $120,680 | Master's degree or higher |
Computer Network Architects | $58 | $120,520 | Bachelor's degree |
Nuclear Engineers | $58 | $120,380 | Bachelor's degree |
Training and Development Managers | $58 | $120,130 | Bachelor's degree |
Nurse Midwives | $54 | $112,830 | Master's degree or higher |
Mathematicians | $52 | $108,100 | Master's degree or higher |
Actuaries | $51 | $105,900 | Bachelor's degree |
Economists | $51 | $105,630 | Master's degree or higher |
Chemical Engineers | $51 | $105,550 | Bachelor's degree |
Industrial-Organizational Psychologists | $51 | $105,310 | Master's degree or higher |
Economics Teachers, Postsecondary | $51 | $104,940 | Master's degree or higher |
Engineering Teachers, Postsecondary | $51 | $104,940 | Master's degree or higher |
Electronics Engineers, Except Computer | $50 | $104,820 | Bachelor's degree |
Nuclear Power Reactor Operators | $50 | $104,260 | High school diploma |
Sales Engineers | $50 | $103,710 | Bachelor's degree |
Industrial Production Managers | $50 | $103,150 | Bachelor's degree |
Psychologists, All Other | $49 | $102,900 | Master's degree or higher |
Health Specialties Teachers, Postsecondary | $49 | $102,720 | Master's degree or higher |
Information Security Analysts | $49 | $102,600 | Bachelor's degree |
Administrative Law Judges, Adjudicators, and Hearing Officers | $49 | $102,550 | Master's degree or higher |
Biochemists and Biophysicists | $49 | $102,270 | Master's degree or higher |
Medical and Health Services Managers | $49 | $101,340 | Bachelor's degree |
Data Scientists | $49 | $100,910 | Bachelor's degree |
Art Directors | $49 | $100,890 | Bachelor's degree |
Electrical Engineers | $48 | $100,420 | Bachelor's degree |
Veterinarians | $48 | $100,370 | Master's degree or higher |
Administrative Services Managers | $48 | $100,170 | Bachelor's degree |
Materials Scientists | $48 | $100,090 | Bachelor's degree |
Commercial Pilots | $48 | $99,640 | High school diploma |
Nuclear Technicians | $48 | $99,340 | Associate's degree |
First-Line Supervisors of Police and Detectives | $48 | $99,330 | High school diploma |
Computer Systems Analysts | $48 | $99,270 | Bachelor's degree |
Health and Safety Engineers, Except Mining Safety Engineers and Inspectors | $48 | $99,040 | Bachelor's degree |
Construction Managers | $48 | $98,890 | Bachelor's degree |
Power Distributors and Dispatchers | $47 | $98,530 | High school diploma |
Education Administrators, Kindergarten through Secondary | $47 | $98,420 | Master's degree or higher |
Materials Engineers | $47 | $98,300 | Bachelor's degree |
Software Quality Assurance Analysts and Testers | $47 | $98,220 | Bachelor's degree |
Atmospheric, Earth, Marine, and Space Sciences Teachers, Postsecondary | $47 | $98,070 | Master's degree or higher |
General and Operations Managers | $47 | $97,970 | Bachelor's degree |
Elevator and Escalator Installers and Repairers | $47 | $97,860 | High school diploma |
Bioengineers and Biomedical Engineers | $47 | $97,410 | Bachelor's degree |
Anthropology and Archeology Teachers, Postsecondary | $47 | $97,340 | Master's degree or higher |
Mining and Geological Engineers, Including Mining Safety Engineers | $47 | $97,090 | Bachelor's degree |
Education Administrators, Postsecondary | $47 | $96,910 | Master's degree or higher |
Environmental Engineers | $47 | $96,820 | Bachelor's degree |
Database Administrators | $47 | $96,710 | Bachelor's degree |
Agricultural Sciences Teachers, Postsecondary | $47 | $95,910 | Master's degree or higher |
Physical Therapists | $46 | $95,620 | Master's degree or higher |
Statisticians | $46 | $95,570 | Master's degree or higher |
Medical Scientists, Except Epidemiologists | $46 | $95,310 | Master's degree or higher |
Mechanical Engineers | $46 | $95,300 | Bachelor's degree |
Industrial Engineers | $46 | $95,300 | Bachelor's degree |
Architecture Teachers, Postsecondary | $46 | $95,160 | Master's degree or higher |
Sales Representatives, Wholesale and Manufacturing, Technical and Scientific Products | $46 | $94,840 | Bachelor's degree |
Atmospheric and Space Scientists | $45 | $94,570 | Bachelor's degree |
Business Teachers, Postsecondary | $45 | $94,360 | Master's degree or higher |
Personal Financial Advisors | $45 | $94,170 | Bachelor's degree |
Electrical and Electronics Repairers, Powerhouse, Substation, and Relay | $45 | $93,420 | Some college |
Marine Engineers and Naval Architects | $45 | $93,370 | Bachelor's degree |
Physics Teachers, Postsecondary | $45 | $93,070 | Master's degree or higher |
Management Analysts | $45 | $93,000 | Bachelor's degree |
Data is sourced from United States Department of Labor Employment and Training Administration and the Minnesota Department of Employment & Economic Development.